
| January 1 | Never Mind | |
| January 2 | Government Hammer | |
| January 3 | Spice Channels | |
| January 4 | Roots | |
| January 5 | Oasis | |
| January 6 | Against the Wind | |
| January 7 | Standards | |
| January 8 | Frenetic | |
| January 9 | Dampened | |
| January 10 | Mystery House | |
| January 11 | Embarking | |
| January 12 | In the Timing | |
| January 13 | Check | |
| January 14 | Rays of Light | |
| January 15 | Taking the Wheel | |
| January 16 | Touch of Freedom | |
| January 17 | Open Spaces | |
| January 18 | Second Hand | |
| January 19 | Plums | |
| January 20 | Loose Ends | |
| January 21 | Monster | |
| January 22 | I Can See Clearly | |
| January 23 | It's Probably Nothing | |
| January 24 | Turn Out the Lights | |
| January 25 | Crowded Out | |
| January 26 | Stupor Sunday | |
| January 27 | Checks and Balances | |
| January 28 | Cut Off | |
| January 29 | New Evidence | |
| January 30 | Something | |
| January 31 | Surveillance |
