
| May 1 | Twinge | |
| May 2 | Healing | |
| May 3 | Alliance | |
| May 4 | Blocked | |
| May 5 | Grumpy | |
| May 6 | Engaging | |
| May 7 | Technically | |
| May 8 | Impenetrable | |
| May 9 | Embraced | |
| May 10 | All In | |
| May 11 | On a Limb | |
| May 12 | Progress | |
| May 13 | Attendance | |
| May 14 | Close to Home | |
| May 15 | Holding On | |
| May 16 | Swinging | |
| May 17 | Beyond | |
| May 18 | Liberation | |
| May 19 | No News | |
| May 20 | Recipe | |
| May 21 | Vigilant | |
| May 22 | Performance | |
| May 23 | Drone | |
| May 24 | Nesting | |
| May 25 | Regression | |
| May 26 | Lesson | |
| May 27 | Panic | |
| May 28 | Choked Up | |
| May 29 | Prize | |
| May 30 | Dry Dock | |
| May 31 | Tumble |
