
| May 1 | Inflexible | |
| May 2 | Tolerable | |
| May 3 | Abstinence | |
| May 4 | Rage | |
| May 5 | Jagged | |
| May 7 | Aired Out | |
| May 8 | Limitations | |
| May 10 | Amelioration | |
| May 12 | Hoodwinked | |
| May 13 | Disappointed | |
| May 14 | Extension | |
| May 15 | Entr'acte | |
| May 16 | Advancement | |
| May 18 | Symptoms | |
| May 19 | Spring Drops | |
| May 21 | Projection | |
| May 22 | Generations | |
| May 23 | Program | |
| May 24 | Alive | |
| May 26 | Balance | |
| May 29 | Missing | |
| May 30 | Sloth | |
| May 30 | Pressure |
