
| March 1 | Symptoms | |
| March 2 | Escape | |
| March 3 | Meet | |
| March 4 | Halves | |
| March 5 | Early Edition | |
| March 6 | Squeeze | |
| March 7 | Youth Served | |
| March 8 | Void | |
| March 9 | Facsimile | |
| March 10 | Binge | |
| March 11 | Sendoff | |
| March 12 | Recovery | |
| March 13 | Stolen | |
| March 14 | Coping | |
| March 15 | Doghouse | |
| March 16 | Quest | |
| March 17 | Patrol | |
| March 18 | Bruised | |
| March 19 | Misspent | |
| March 20 | Burden | |
| March 21 | Digging | |
| March 22 | Hands | |
| March 23 | Fences | |
| March 24 | Empty Threat | |
| March 25 | Compliance | |
| March 26 | Good Life | |
| March 27 | Antithesis | |
| March 28 | Snowman | |
| March 29 | Swirl | |
| March 30 | Optimism | |
| March 31 | Thirty |
